|
表名 | 表说明 | 引擎 | 编码 | 数据量 | 数据大小 | 创建时间 | 备份状态 | 操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
qadmin_admin | 管理员表 | InnoDB | utf8_general_ci | 0 | 16KB | 2018-04-23 00:08:49 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_article | 文章表 | InnoDB | utf8_general_ci | 9 | 80KB | 2018-04-23 00:08:49 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_category | 文章栏目 | InnoDB | utf8_general_ci | 15 | 16KB | 2018-04-23 00:08:49 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_flink | 友情链接 | InnoDB | utf8_general_ci | 5 | 16KB | 2018-04-23 00:08:50 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_info | 个人资料 | InnoDB | utf8_general_ci | 19 | 16KB | 2018-04-23 00:08:51 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_keys | TAG表 | InnoDB | utf8_general_ci | 26 | 16KB | 2018-04-23 00:08:52 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_leave | 留言表 | InnoDB | utf8_general_ci | 60 | 16KB | 2018-04-28 12:42:22 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_menu | 后台菜单 | InnoDB | utf8_general_ci | 51 | 48KB | 2018-04-23 00:08:52 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_nav | 前台导航 | InnoDB | utf8_general_ci | 5 | 16KB | 2018-04-23 00:08:54 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_region | 城市地区 | InnoDB | utf8_general_ci | 3461 | 336KB | 2018-04-23 00:08:54 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_skills | 专业技能 | InnoDB | utf8_general_ci | 66 | 16KB | 2018-04-23 00:09:50 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_user | 用户表 | InnoDB | utf8_general_ci | 11 | 16KB | 2018-04-28 12:44:59 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
qadmin_work | 工作经历 | InnoDB | utf8_general_ci | 3 | 16KB | 2018-04-23 00:09:51 | 未备份 | 备份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有表合并成一个文件 自动备份 一键备份 |